日昕牌HRX5097TCLZZ6型車輛運輸車
轎運車是“車輛運輸車”的簡稱,今年轎運車行業發生了翻天覆地的變化,以前的“飛機跳”“大怪”等大型轎運車一定不見蹤影了,這是因為國家為了行車安全出臺了相關的政策,今天我就為大家介紹一款新型的轎運車,那就是日昕牌HRX5097TCLZZ6型車輛運輸車轎運車,這款新型轎運車有著怎樣的優勢呢?
日昕牌HRX5097TCLZZ6型車輛運輸車轎運車在從前面看,駕駛室沒有什么變化,外形尺寸為6700,7050×2410,2500,2550×2500,2710,3100,3150(mm),在車長和車寬上都做了調整,安全性大大提高了,整車的上戶噸位為4970,4905,4470,4405(kg),總質量為9100(kg),上裝配備多個液壓油缸,材料都是用的低合金高強度結構鋼制作而成,強度高,焊接性好,耐腐蝕,可以有效延長轎運車使用壽命。
日昕牌HRX5097TCLZZ6型車輛運輸車的底盤型號為ZZ1097H3815F191Z,排放標準為國六,底盤軸距為3280,3360,3600,3800(mm),使用7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR規格的輪胎,它具有防滑性能好,滾動阻力小,噪音小等優點,搭載CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61型號的發動機,動力更強,承載能力更大。
更多相關參數信息一覽表如下:
日昕牌HRX5097TCLZZ6型車輛運輸車 | |||
【主要技術參數】 | |||
產品商標 | 日昕牌 | 公告批次 | 370 |
產品名稱 | 車輛運輸車 | 產品型號 | HRX5097TCLZZ6型車輛運輸車 |
總質量(Kg) | 9100 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 4970,4905,4470,4405 | 外形尺寸(mm) | 6700,7050×2410,2500,2550×2500,2710,3100,3150 |
整備質量(Kg) | 4000,4500 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(人) | 2,3 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角(°) | 18/28,18/29 | 前懸/后懸(mm) | 1160/1940,1180/1920,1180/2070 |
軸數 | 軸距(mm) | 3280,3360,3600,3800 | |
軸荷(Kg) | 3300/5800 | 最高車速(Km/h) | 95 |
備注 | 1.ABS防抱死制動系統生產廠家/型號:廣州市西合汽車電子裝備有限公司/XH-KQ4S4M-E01,廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M,浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-Ⅱ;2.選裝直接供電方式ETC車載裝置;3.側、后防護材料為Q235,側防護螺栓連接,后防護裝置為整體式裙板結構,后防護下邊緣離地高420mm;4.發動機/油耗值(L/100km)對應關系為:CY4SK661/17.62,D40TCIF1/16.84,WP3NQ160E61/17.1,D30TCIF1/16.43,F2.8NS6B156/16.18,D25TCIF1 /17.28,NV30-C6B/17.06,WP2.3NQ130E61 /16.26,WP4.1NQ190E61/17.49,F3.8NS6B190/17.38,WP2.5NQ150E61/17.49,WP2.5NQ160E61/17.49,F2.8NS6B131/16.18,WP2.3NQ150E61/16.26;5.整車外形長/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):6700/3600/1160/1940,6700/3600/1160/1940,7050/3800/1180/2070. | ||
【底盤技術參數】 | |||
底盤型號 | ZZ1097H3815F191Z | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標名稱 | 豪沃牌 | 生產企業 | 中國重汽集團濟南商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5945,5965,6900×2030,2200,2250,2300×2400,2450,2500 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 18/26 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 18PR,215/75R17.5 16PR,205/75R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
鋼板彈簧片數 | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,3/5+3,3/8+6 | 前輪距(mm) | 1610,1776,1796,1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1555,1595,1645,1695,1795 |
排放標準 | 國六GB17691-2018國Ⅵ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CY4SK661;D40TCIF1;WP3NQ160E61;D30TCIF1;F2.8NS6B156;D25TCIF1;NV30-C6B;WP2.3NQ130E61;WP4.1NQ190E61;F3.8NS6B190;WP2.5NQ150E61;WP2.5NQ160E61;F2.8NS6B131;WP2.3Q140E62;WP2.3Q140E62A;WP2.3NQ150E61 | 東風朝陽朝柴動力有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;北京福田康明斯發動機有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司 | 4087;4052;2970;2977;2780;2499;3093;2289;4088;3800;2490;2490;2780;2289;2289;2289 | 135;135;118;125;115;110;120;96;140;140;110;118;96;103;103;110 |
這款日昕牌HRX5097TCLZZ6型車輛運輸車轎運車符合新規,在配置上比之前的轎運車高很多,是目前市場最受歡迎的一款轎運車品牌。
掃一掃分享給朋友
專汽網[www.poplar100.com]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:專汽網” 的所有作品,版權均屬于專汽網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:專汽網”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非專汽網)” 的作品,均轉載自其它媒體,目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。版權歸屬原作者,如涉及到侵權,請聯系刪除。請讀者僅作參考,并請自行承擔全部責任。
3、同時為給讀者帶來更豐富的資源信息,專汽網從即日起誠征好稿,投稿郵箱:yilian@17350.com,如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。